Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Talen
Google Translate:
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Gezond of ziek, honden en katten zijn tamme carnivoren. VETERINARY HPM® is een nieuwe generatie voeding voor honden en katten dat is ontwikkeld om dichter bij de natuurlijke voedingsbehoeften van deze dieren te komen. Dit unieke nieuwe assortiment is gebaseerd op een koolhydraatarme- eiwitrijke formulering. Met als resultaat een voeding aangepast aan de behoeften van uw huisdier !
Spijsverteringsproblemen hond
Gedehydreerd eiwit (varken en gevogelte)*, rijst*, dierlijke vetten*, lignocellulose, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten (varken en gevogelte), aardappelzetmeel, minerale zouten, bietenpulp, visolie*, psyllium, fructo-oligosacchariden, gistnucleotiden, betaglucaangist, butyraatzouten, gepasteuriseerde Lactobacillus acidophilus.
* Hoog verteerbare ingrediënten
| Categorie | Component | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Analytische Bestanddelen | Vocht | 9 % |
| Ruw eiwit | 34 % | |
| Ruw vet | 22 % | |
| Mineralen | 6.5 % | |
| Ruwe cellulose | 6 % | |
| Totaal vezelgehalte | 11 % | |
| Nitrogen Free Extract (NFE**) | 22.5 % | |
| Zetmeel | 17 % | |
| Calcium | 0.9 % | |
| Fosfor | 0.8 % | |
| Natrium | 0.6 % | |
| Kalium | 0.8 % | |
| Omega-6 Vetzuren | 2.7 % | |
| Omega-3 Vetzuren | 0.9 % | |
| EPA + DHA | 0.4 % | |
| Vitamine B12 (colobamine) | 0.104 mg/kg | |
| Energie en Verteerbaarheid | ME (kcal/100g) | 385 |
| ME (NRC 2006; kcal/100g) | 388 | |
| Gemeten ME (in vivo; kcal/100g) | 411 | |
| Eiwit verteerbaarheid (in vivo) | 85 % | |
| Vet verteerbaarheid (in vivo) | 97 % | |
| Specifieke Toevoegingsmiddelen | Sepioliet | 0.5 % |
| Lactobacilius | 7 mg/kg | |
| Butyraat | 300 mg/kg | |
| Nucleotiden | 560 mg/kg | |
| Betaglucaan | 500 mg/kg |
| Gewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (g/dag) | ||
|---|---|---|---|
| Overgewicht | Normaal* | Tijdens de herstelperiode/Ondergewichtng> | |
| 3 | 65 | 85 | 100 |
| 5 | 95 | 115 | 140 |
| 8 | 125 | 160 | 190 |
| 10 | 150 | 185 | 220 |
| 15 | 195 | 240 | 290 |
| 20 | 235 | 295 | 350 |
| 25 | 275 | 340 | 410 |
| 30 | 310 | 385 | 460 |
| 40 | 375 | 465 | 560 |
| 60 | 490 | 610 | 735 |
*volwassen hond met optimaal lichaamsgewicht en met normale lichaamsbeweging
| CNK | 3562907 |
|---|---|
| Organisaties | Virbac |
| Merken | Virbac |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |